鎳�(y墨ng)鐢ㄦ杩�
鈽呯湡绌轰笅鐗╂枡婧舵恫鐨勬哺榛�(di菐n)闄嶄綆锛屼娇钂哥櫦(f膩)鍣ㄧ殑鍌崇啽鎺ㄥ嫊(d貌ng)鍔涘澶�锛屽洜姝ゅ皪(du矛)涓€瀹氱殑鍌崇啽閲忓彲浠ョ瘈(ji茅)鐪佽捀鐧�(f膩)鍣ㄧ殑鍌崇啽闈㈢⿳銆�
鈽呰捀鐧�(f膩)鎿嶄綔鐨勭啽婧愬彲浠ラ噰鐢ㄤ綆澹撹捀姹芥垨寤㈢啽钂告苯锛堢敤鎴剁壒娈婅姹傞伕鐢ㄦ按鎴栨补鍔犵啽锛屽粻鏂瑰彲鐐轰綘灏堥杸瑷�(sh猫)瑷�(j矛)锛�銆�
鈽呴仼鐢ㄤ簬鍦ㄩ珮婧笅鏄撳垎瑙�锛岃仛鍚堝拰璁婅唱(zh矛)鐨勭啽鏁忔€х墿鏂欑殑骞茬嚗銆�
鈽呭湪骞茬嚗鍓嶅彲閫�(j矛n)琛屾秷姣掕檿鐞�锛屽共鐕ラ亷绋嬩腑浠讳綍涓嶇磾鐗╁潎鐒�(w煤)娣峰叆銆�
鈽呯敱浜庢槸闈滄厠(t脿i)寮忕湡绌哄共鐕ュ櫒锛屾晠骞茬嚗鐗╂枡鐨勫舰楂斾笉鏈�(hu矛)鎼嶅銆�
闋�(xi脿ng)鐩(gu墨)鏍� | YZG-600 | YZG-1000 | YZG-1400 | FZG-15 |
骞茬嚗绠卞収(n猫i)灏哄(mm) | ?600脳976 | ?1000脳1527 | ?1400脳2054 | 1500脳1400脳1220 |
骞茬嚗绠卞灏哄(mm) | 1135脳810脳1020 | 1693脳1190脳1500 | 2386脳1675脳1920 | 1513脳1924脳2060 |
鐑樻灦灞ゆ暩(sh霉) | 4 | 6 | 8 | 8 |
灞ら枔璺濋洟(mm) | 81 | 102 | 102 | 122 |
鐑樼洡灏哄(mm) | 310脳600脳45 | 460脳640脳45 | 460脳640脳45 | 460脳640脳45 |
鐑樼洡鏁�(sh霉) | 4 | 12 | 32 | 32 |
鐑樼洡绠″収(n猫i)浣跨敤澹撳姏 | 鈮�0.784(8kg/cm2) | 鈮�0.784 | 鈮�0.784 | 鈮�0.784 |
鐑樻灦浣跨敤婧害(鈩�) | 35-150 | 35-150 | 35-150 | 35-150 |
绠卞収(n猫i)绌鸿級鐪熺┖搴�(Mpa) | 鈮�0.098(1kg/cm2) | 鈮�0.098 | 鈮�0.098 | 鈮�0.098 |
鐢ㄥ喎鍑濆櫒鏅�(sh铆)锛岀湡绌烘车鍨嬭櫉(h脿o) | 2脳-15A 2Kw | 2脳-30A 3Kw | 2脳-70A 5.5Kw | 2脳-70A 7Kw |
涓嶇敤鍐峰嚌鍣ㄦ檪(sh铆)锛岀湡绌烘车鍨嬭櫉(h脿o) | SK-0.8 2.2Kw | SK-3 5.5Kw | SK-3 5.5Kw | SK-3 5.5Kw |
骞茬嚗绠遍噸閲�(Kg) | 250 | 800 | 1400 | 2100 |
鎵€鏈夊弮鏁�(sh霉)鍍呬綔鍙冭€冿紝瑕栫墿鏂欐儏娉�锛屾湰鍏徃鎿佹湁璁婃洿娆�(qu谩n)鍒�锛屽苟涓嶅彟琛岄€氱煡銆�